| Index des noms latins des plantes monocotylédones | |
| (les noms écrits en caractères fins sont des synonymes). | |
| AGAVACEAE | |
| Abildgaardia abortiva | 111 |
| Abildgaardia coleotricha | 114 |
| Abildgaardia collina | 119 |
| Abildgaardia densa | 115 |
| Abildgaardia hispidula | 115 |
| Abildgaardia pilosa | 118 |
| Abildgaardia pusilla | 118 |
| Acrachne eleusinoides | 288 |
| Acrachne racemosa | 288 |
| Acroceras amplectens | 289 |
| Acroceras basicladum | 289 |
| Acroceras zizanioides | 290 |
| Adropogon rhynchophorus | 544 |
| Aërangis biloba | 664 |
| Aërangis brachyceras | 736 |
| Aëranthus deistelianus | 740 |
| Aëranthus musicola | 737 |
| Aëranthus rutilus | 694 |
| Aframomum cereum | 780 |
| Aframomum citratum | 777 |
| Aframomum elliotii | 777 |
| Aframomum exscapum | 777 |
| Aframomum granum-paradisi | 780 |
| Aframomum latifolium | 778 |
| Aframomum longiscapum | 778 |
| Aframomum melegueta | 778 |
| Aframomum meleguetella | 778 |
| Aframomum rostratum | 780 |
| Aframomum sceptrum | 780 |
| Aframomum spp | 777 |
| Aframomum strobilaceum | 780 |
| Aframomum subsericeum | 781 |
| Aframomum sulcatum | 782 |
| Afroraphidophora africana | 57 |
| Afrotrilepis pilosa | 104 |
| Agave sisalana | 2 |
| Agrostis alopecuroides | 526 |
| Agrostis minutiflora | 571 |
| Agrostis spicata | 568 |
| Agrostis virginica | 571 |
| Albuca nigritana | 619 |
| Albuca sudanica | 619 |
| Alectris arborea | 4 |
| Alisma kotschyi | 16 |
| Alisma sagittifolium | 16 |
| ALISMATACEAE | 13 |
| ALLIACEAE | 21 |
| Allium cepa | 21 |
| Allium escalonicum | 21 |
| Allium sativum | 22 |
| Alloteropsis paniculata | 290 |
| Aloe barbadensis | 620 |
| Aloe barteri | 621 |
| Aloe buettneri | 621 |
| Aloe vera | 620 |
| Aloe vulgaris | 620 |
| Alopecurus monspeliensis | 526 |
| Alopecurus typhoides | 509 |
| AMARYLLIDACEAE | 24 |
| Amaryllis ornata | 27 |
| Amomum afzelii | 780 |
| Amomum citratum | 777 |
| Amomum citratum | 780 |
| Amomum cuspidatum | 777 |
| Amomum elliotii | 777 |
| Amomum exscapum | 777 |
| Amomum glaucophyllum | 781 |
| Amomum granaparadisi | 777 |
| Amomum kayseranum | 778 |
| Amomum latifolium | 778 |
| Amomum leonense | 777 |
| Amomum macrolepis | 777 |
| Amomum melegueta | 778 |
| Amomum oleraceum | 777 |
| Amomum palustre | 780 |
| Amomum sceptrum | 780 |
| Amomum strobilaceum | 780 |
| Amomum subsericeum | 781 |
| Amomum sulcatum | 782 |
| Amorphophallus aphyllus | 38 |
| Amorphophallus consimilis | 38 |
| Amorphophallus flavovirens | 38 |
| Anadelphia afzeliana | 291 |
| Anadelphia arrecta | 292 |
| Anadelphia arrecta | 524 |
| Anadelphia arrecta | 291 |
| Anadelphia longifolia | 293 |
| Anadelphia publigumis | 292 |
| Anadelphia tenuifolia | 293 |
| Anadelphia trepidaria | 293 |
| Anadelphia triseta | 292 |
| Anadelphia triseta | 293 |
| Anadelphia trispiculata | 293 |
| Anadelphia virgata | 292 |
| Ananas comosa | 65 |
| Anatherum africanum | 293 |
| Anchomanes difformis var. difformis | 39 |
| Ancistorhynchus straussii | 665 |
| Ancistrochilus rothschildianus | 664 |
| Ancistrophyllum secundiflorum | 743 |
| Ancistrorhynchus capitatus | 664 |
| Ancistrorhynchus cephalotes | 664 |
| Ancistrorhynchus clandestinus | 665 |
| Ancistrorhynchus recurvus | 665 |
| Andropogon spanianthus | 295 |
| Andropogon afer | 452 |
| Andropogon africanus | 293 |
| Andropogon altissimus | 446 |
| Andropogon amplectens | 386 |
| Andropogon amplectens var. diversifolius | 386 |
| Andropogon amplecteus var. diversifolius | 387 |
| Andropogon annulatus | 371 |
| Andropogon appendiculatus | 300 |
| Andropogon appendiculatus var. polycladus | 300 |
| Andropogon apricus var. africanus | 302 |
| Andropogon aristiquinqueplumis | 352 |
| Andropogon arundinaceum | 555 |
| Andropogon ascinodis | 295 |
| Andropogon auriculatus | 294 |
| Andropogon bagirmicus | 439 |
| Andropogon barbatus | 343 |
| Andropogon bipennatus | 553 |
| Andropogon bisquamulatus | 301 |
| Andropogon bouangensis | 446 |
| Andropogon brachyatherus | 452 |
| Andropogon brevifokius var. platyphyllus | 538 |
| Andropogon brevifolius | 536 |
| Andropogon brevifolius var. flaccidus | 536 |
| Andropogon calvescens | 294 |
| Andropogon canaliculatus | 294 |
| Andropogon canaliculatus var. fastigiatus | 294 |
| Andropogon canaliculatus var. fyffey | 294 |
| Andropogon ceresiiforme | 471 |
| Andropogon ceresiiformis var. breviaristatus | 471 |
| Andropogon ceresiiformis var. hirtellus | 471 |
| Andropogon ceresiiformis var. submuticus | 471 |
| Andropogon chinensis | 295 |
| Andropogon citratus | 359 |
| Andropogon condylotrichus | 430 |
| Andropogon congoensis | 304 |
| Andropogon contortus | 435 |
| Andropogon dewevrei | 300 |
| Andropogon diplandrus | 440 |
| Andropogon diversifolius | 386 |
| Andropogon dummeri | 304 |
| Andropogon dummeri var. calvus | 304 |
| Andropogon eucnemis | 294 |
| Andropogon exilis | 537 |
| Andropogon fastigiatus | 296 |
| Andropogon fazoglensis | 452 |
| Andropogon felicis | 297 |
| Andropogon flaccidus | 536 |
| Andropogon foveolatus | 373 |
| Andropogon foveolatus var. plumosum | 373 |
| Andropogon fragillimus | 537 |
| Andropogon fulvibarbis | 592 |
| Andropogon fulvicomus | 446 |
| Andropogon gayana var. bisquamulatus | 301 |
| Andropogon gayanus | 297 |
| Andropogon gayanus Kunth var. polycladus | 300 |
| Andropogon gayanus var. gayanus | 298 |
| Andropogon gayanus var. genuimus | 300 |
| Andropogon gayanus var. squamulatus | 300 |
| Andropogon gayanus var. tridentatus | 299 |
| Andropogon giganteus | 360 |
| Andropogon helophilus | 300 |
| Andropogon hirtiflorus | 539 |
| Andropogon hirtus | 444 |
| Andropogon incacellus | 293 |
| Andropogon intumescens | 452 |
| Andropogon jwarancusa Jones var. sennarensis | 362 |
| Andropogon jwarancusa var. proximus | 362 |
| Andropogon leptocomus | 292 |
| Andropogon leptostachys | 539 |
| Andropogon leucostachyus | 302 |
| Andropogon lindiensis var. hirsitissimus | 295 |
| Andropogon macleodiae | 294 |
| Andropogon matteodanum | 452 |
| Andropogon melanocarpus | 436 |
| Andropogon minimus | 536 |
| Andropogon nigritus | 593 |
| Andropogon nodulosus | 538 |
| Andropogon nutans var. africanus | 553 |
| Andropogon obscurus | 440 |
| Andropogon osikensis | 440 |
| Andropogon patris | 295 |
| Andropogon petitianus | 537 |
| Andropogon pilosus | 452 |
| Andropogon pinguipes | 302 |
| Andropogon piptatherus var. erectus | 430 |
| Andropogon platyphyllus | 538 |
| Andropogon podotrichus | 444 |
| Andropogon polystictus | 436 |
| Andropogon princeps | 582 |
| Andropogon proxilus | 293 |
| Andropogon proximus | 362 |
| Andropogon pseudapricus | 302 |
| Andropogon pseudoschinzii | 295 |
| Andropogon ravus | 304 |
| Andropogon rufus | 446 |
| Andropogon ruprechtii | 442 |
| Andropogon schinzii | 295 |
| Andropogon schirensis | 304 |
| Andropogon schirensis | 304 |
| Andropogon schoenanthus var. proximus | 362 |
| Andropogon semiberbis | 539 |
| Andropogon sennarensis | 362 |
| Andropogon shirensis var. natalensis | 304 |
| Andropogon smithianus | 448 |
| Andropogon sorghum subsp. vogelinus | 555 |
| Andropogon sorghum var. aethiopicus | 555 |
| Andropogon sorghum var. effusus. | 555 |
| Andropogon spectabilis | 305 |
| Andropogon squarrosus var. nigritana | 593 |
| Andropogon stipoides | 553 |
| Andropogon subamplectens | 386 |
| Andropogon subglabrescens | 557 |
| Andropogon sylvaticus | 295 |
| Andropogon tectorum | 305 |
| Andropogon tectorum var. acutatus | 305 |
| Andropogon tectorum var. falsopetiolus | 305 |
| Andropogon tenuiculmis | 305 |
| Andropogon tridentus | 299 |
| Andropogon urceolatum | 540 |
| Andropogon pachyneuros | 440 |
| Aneilema beniniense | 75 |
| Aneilema paludosum | 76 |
| Aneilema umbrosum | 76 |
| Angraecopsis elliptica | 665 |
| Angraecopsis ischnopus | 666 |
| Angraecum armeniacum | 739 |
| Angraecum arnoldianum | 667 |
| Angraecum aschersonii | 691 |
| Angraecum batesii | 737 |
| Angraecum bicaudatum | 739 |
| Angraecum bidens | 692 |
| Angraecum bilobum | 664 |
| Angraecum birrimense | 666 |
| Angraecum caudatum | 727 |
| Angraecum chevalieri | 667 |
| Angraecum christyanum | 687 |
| Angraecum classensii | 667 |
| Angraecum clavatum | 738 |
| Angraecum curvatum | 693 |
| Angraecum distichum | 667 |
| Angraecum eichlerianum | 667 |
| Angraecum fimbriatum | 739 |
| Angraecum imbricatum | 688 |
| Angraecum ischnopus | 666 |
| Angraecum lepidotum | 738 |
| Angraecum modicum | 668 |
| Angraecum moloneyi | 687 |
| Angraecum odoratissimum | 689 |
| Angraecum pellucidum | 694 |
| Angraecum podochiloides | 668 |
| Angraecum quintasii | 694 |
| Angraecum rothhilddianum | 705 |
| Angraecum rothhilddianum | 705 |
| Angraecum straussii | 665 |
| Angraecum subulatum | 668 |
| Angraecum talbotii | 670 |
| Angraecum tridactylides | 740 |
| Angraecum vesicatum | 690 |
| Angraecum whitfieldii | 739 |
| Angrecum capitatum | 664 |
| Ansellia africana | 669 |
| Anthephora cristata | 307 |
| Anthephora elegans var. cristata | 307 |
| Anthephora lynesii | 306 |
| Anthephora nigritina | 306 |
| Anthericum calyptrocarpum | 623 |
| Anthericum deightonii | 625 |
| Anthericum immaculatum | 623 |
| Anthericum inconspicum | 623 |
| Anthericum limosum | 624 |
| Anthericum pubirachis | 626 |
| Anthericum uyuiense | 624 |
| Anthericum warneckei | 625 |
| Antoschmidtia bulbosa | 541 |
| Anubias afzelii | 41 |
| Anubias afzelii | 42 |
| Anubias gigantea | 41 |
| Anubias gracilis | 42 |
| Anubias hastifolia var. robusta | 41 |
| Anubias heterophylla | 42 |
| Anubias lanceolata | 43 |
| Anubias minima | 43 |
| Aponogeton heudelotii | 33 |
| Aponogeton subconjugatus | 33 |
| Aponogeton vallisnerioides | 34 |
| APONOGETONACEAE | 33 |
| ARACEAE | 36 |
| Arista djalonis | 607 |
| Aristida acutiflora | 573 |
| Aristida adsensionis subsp. guieensis | 308 |
| Aristida amplissima | 316 |
| Aristida andoniensis | 314 |
| Aristida astroclada | 313 |
| Aristida caerulescens | 308 |
| Aristida cassanellii | 313 |
| Aristida chrysophila | 352 |
| Aristida ciliata | 574 |
| Aristida cumnigiana | 310 |
| Aristida curvata | 308 |
| Aristida fontismagni | 316 |
| Aristida funiculata | 310 |
| Aristida gracilior var. pearsonii | 575 |
| Aristida gracillima | 316 |
| Aristida gracilor | 575 |
| Aristida hirtigluma | 575 |
| Aristida hirtigluma | 575 |
| Aristida hirtigluma var. patula | 575 |
| Aristida hoggariensis | 313 |
| Aristida hordeacea | 311 |
| Aristida hordeacea var. longiaristata | 311 |
| Aristida kerstingii | 312 |
| Aristida lamarkii | 316 |
| Aristida longiflora | 315 |
| Aristida macrathera | 310 |
| Aristida mauritiana | 308 |
| Aristida meccana | 313 |
| Aristida meccana var. lauriolii | 313 |
| Aristida meccana var. schweinfurthii | 313 |
| Aristida mutabilis | 313 |
| Aristida mutabilis var. hoggariensis | 313 |
| Aristida mutabilis var. tangensis | 313 |
| Aristida pallida | 315 |
| Aristida paoliana | 315 |
| Aristida papposa | 578 |
| Aristida plumosa | 574 |
| Aristida plumosa | 576 |
| Aristida plumosa subsp. lanuginosa | 576 |
| Aristida plumosa var. aethiopica | 576 |
| Aristida plumosa var. alexandrina | 576 |
| Aristida plumosa var. berberica | 576 |
| Aristida plumosa var. semicula | 576 |
| Aristida pseudohordeacea | 311 |
| Aristida pungens | 577 |
| Aristida rhiniochloa | 314 |
| Aristida rigidiseta | 314 |
| Aristida schebehliensis | 315 |
| Aristida schweinfurthii | 313 |
| Aristida serrulata | 314 |
| Aristida sieberiana | 315 |
| Aristida steudeliana | 311 |
| Aristida stipiformis var. paoliana | 315 |
| Aristida stipoides | 316 |
| Aristida submucronata | 308 |
| Aristida tenuis | 313 |
| Aristida thonningii | 308 |
| Aristida uniplumis | 578 |
| Aristida uniplumis var. pearsonii | 578 |
| Aristida vulnerans | 579 |
| Arthratherum ciliatum | 574 |
| Arthrolophis fazoglensis | 452 |
| Arum colocasia | 45 |
| Arum esculentum | 45 |
| Arundella stipoides | 464 |
| Arundinella ecklonii | 317 |
| Arundinella hildebrandtii | 464 |
| Arundinella hordeiformis | 463 |
| Arundinella simplex | 464 |
| Arundo australis | 521 |
| Arundo karka | 523 |
| Arundo palustris | 521 |
| Arundo phragmites | 521 |
| Ascolepis brasiliensis | 106 |
| Ascolepis dipsacoides | 106 |
| Ascolepis eriocauloides | 107 |
| Ascolepis protea | 107 |
| Ascolepis pusilla | 108 |
| ASPARAGACEAE | 60 |
| Asparagus abyssinicus | 60 |
| Asparagus africanus | 60 |
| Asparagus flagellaris | 61 |
| Asparagus pauliguilelmi | 61 |
| Asparagus pauli-gulielmi | 61 |
| Asparagus racemosus | 62 |
| Asprella hexandra | 457 |
| Asthenatherum forkalii | 340 |
| Asthenatherum fragile | 341 |
| Atractocarpa olyriformis | 318 |
| Bamburanta arnoldiana | 652 |
| Bambusa abyssinica | 481 |
| Bambusa vulgaris | 318 |
| Beckera dioica | 517 |
| Beckera glabrescens | 517 |
| Beckeriopsis uniseta | 517 |
| Beckeropsis uniseta | 319 |
| Blyxa senegalensis | 602 |
| Bolboschoenus grandispicus | 108 |
| Bolboschoenus maritimus | 109 |
| Bolusiella imbricata | 669 |
| Bolusiella talbotii | 670 |
| Boottia crassifolia | 603 |
| Boottia macrantha | 603 |
| Borassus aethiopicum | 744 |
| Bothriochloa glabra | 319 |
| Bothriochloa intermedia | 319 |
| Brachiara callopus | 393 |
| Brachiara clavuliseta | 320 |
| Brachiara jubata | 321 |
| Brachiara leersioides | 323 |
| Brachiara numidianum | 324 |
| Brachiara purpurascens | 324 |
| Brachiara regularis | 320 |
| Brachiara verdickii | 393 |
| Brachiaria brevis | 321 |
| Brachiaria deflexa | 320 |
| Brachiaria distichophylla | 329 |
| Brachiaria fulva | 321 |
| Brachiaria hagerupii | 325 |
| Brachiaria lata | 322 |
| Brachiaria mutica | 324 |
| Brachiaria obtusiflora | 325 |
| Brachiaria orthostachys | 325 |
| Brachiaria pubifolia | 330 |
| Brachiaria ramosa | 326 |
| Brachiaria serrifolia | 327 |
| Brachiaria stigmatisata | 328 |
| Brachiaria stipitata | 393 |
| Brachiaria ukambensis | 330 |
| Brachiaria villosa | 329 |
| Brachiaria xantholeuca | 330 |
| Brachiata bomaensis | 321 |
| Brachiata soluta | 321 |
| Brachycorythis kalbreyeri | 670 |
| Brachycorythis macrantha | 671 |
| Brachycorythis ovata | 671 |
| Brachycorythis paucifolia | 672 |
| Brachycorythis sceptrum | 672 |
| Brachycorythis tenuior | 673 |
| Brachycorytis ovata subsp. schweinfurthii | 671 |
| Bracteola lucida | 351 |
| Briza eragrostis | 415 |
| Briza pinnata | 370 |
| Briza rubella | 427 |
| Buforrestia imperforata | 99 |
| Buforrestia oligantha | 99 |
| Bulbophyllum amauryae | 679 |
| Bulbophyllum aurantiacum | 680 |
| Bulbophyllum bakossorum | 674 |
| Bulbophyllum barbigerum | 673 |
| Bulbophyllum bifarium | 674 |
| Bulbophyllum bufo | 674 |
| Bulbophyllum buntingii | 675 |
| Bulbophyllum calamarium | 675 |
| Bulbophyllum calyptratum | 679 |
| Bulbophyllum chevalieri | 677 |
| Bulbophyllum cochleatum | 676 |
| Bulbophyllum cocoinum | 676 |
| Bulbophyllum comatum | 677 |
| Bulbophyllum congolanum | 677 |
| Bulbophyllum congolanum var. leuchorachis | 681 |
| Bulbophyllum dorotheae | 684 |
| Bulbophyllum falcatum | 677 |
| Bulbophyllum flavidum | 678 |
| Bulbophyllum fuscum | 678 |
| Bulbophyllum gustavii | 680 |
| Bulbophyllum herminiostachys | 678 |
| Bulbophyllum imbricatum | 679 |
| Bulbophyllum imogeniae | 687 |
| Bulbophyllum inflatum | 679 |
| Bulbophyllum intertextum | 679 |
| Bulbophyllum ivorense | 680 |
| Bulbophyllum josephii | 680 |
| Bulbophyllum jungwirthianum | 676 |
| Bulbophyllum leptorrhachis | 677 |
| Bulbophyllum leuchorrhacis | 681 |
| Bulbophyllum linderi | 681 |
| Bulbophyllum lucifugum | 681 |
| Bulbophyllum lupulinum | 681 |
| Bulbophyllum magnibracteatum | 682 |
| Bulbophyllum maximum | 682 |
| Bulbophyllum melanorrhachis | 683 |
| Bulbophyllum modicum | 683 |
| Bulbophyllum moliense | 678 |
| Bulbophyllum niritanum | 683 |
| Bulbophyllum obanense | 683 |
| Bulbophyllum oreonastes | 683 |
| Bulbophyllum pavimentatum | 684 |
| Bulbophyllum pobeguini | 677 |
| Bulbophyllum recurvum | 684 |
| Bulbophyllum rhizophorae | 685 |
| Bulbophyllum saltatorium | 685 |
| Bulbophyllum scariosum | 685 |
| Bulbophyllum schimperanum | 686 |
| Bulbophyllum schinzianum | 686 |
| Bulbophyllum stenorahchis | 679 |
| Bulbophyllum talbotii | 676 |
| Bulbophyllum tenuicaule | 686 |
| Bulbophyllum tetragonum | 681 |
| Bulbophyllum triastellum | 679 |
| Bulbophyllum urbanianum | 681 |
| Bulbophyllum velutinum | 686 |
| Bulbophyllum viride | 679 |
| Bulbophyllum vitiense | 676 |
| Bulbophyllum winkleri | 687 |
| Bulbophyllum xanthoglossum | 686 |
| Bulbophyllum zenkeranum | 687 |
| Bulbophytum phaepogon | 684 |
| Bulbopyllum graminifolium | 679 |
| Bulbopyllum pallescens | 674 |
| Bulbostylis abortiva | 111 |
| Bulbostylis barbata | 112 |
| Bulbostylis bodardii | 113 |
| Bulbostylis cioniana | 113 |
| Bulbostylis clarkeana | 113 |
| Bulbostylis coleotricha | 114 |
| Bulbostylis coleotricha var. lanifera | 117 |
| Bulbostylis densa | 115 |
| Bulbostylis filamentosa var. scabricaulis | 119 |
| Bulbostylis hispidula | 115 |
| Bulbostylis lanifera | 117 |
| Bulbostylis pilosa | 118 |
| Bulbostylis pusilla subsp. pusilla | 118 |
| Bulbostylis scabricaulis | 119 |
| Bulbostylis zambesica var. occidentalis | 113 |
| Burmannia aptera | 67 |
| Burmannia bicolor | 67 |
| Burmannia bicolor var. africana | 68 |
| Burmannia congesta | 67 |
| Burmannia latialata | 67 |
| Burmannia latialata | 68 |
| Burmannia le testui | 67 |
| Burmannia madagascariense | 68 |
| Burnatia alismatoides | 14 |
| Burnatia enneandra | 14 |
| Burnatia enneandra var. linearis | 14 |
| Burnatia oblonga | 14 |
| Butomopsis latifolia | 643 |
| Butomus lanceolatus | 643 |
| Butomus latifolius | 643 |
| Caladium bicolor | 43 |
| Calamus deeratus | 749 |
| Calamus heudelotii | 749 |
| Calamus hookeri | 752 |
| Calamus leprieuri | 749 |
| Calamus macrocarpus | 752 |
| Calamus perrottetii | 749 |
| Calanthe corymbosa | 687 |
| Calanthe delphinioides | 687 |
| Caldesia oligococca var. echinata | 15 |
| Caldesia reniformis | 15 |
| Calyptrochilum christyanum | 687 |
| Calyptrochilum emar | 688 |
| Canna compacta | 70 |
| Canna edulis | 70 |
| Canna indica | 70 |
| Canna limbata | 70 |
| Canna lutea | 70 |
| Catabrosa micrantha | 420 |
| Catabrosa pilosa | 420 |
| Catagyna pilosa | 104 |
| Cenchrus aequiglumis | 336 |
| Cenchrus annularis | 332 |
| Cenchrus barbatus | 332 |
| Cenchrus biflorus | 332 |
| Cenchrus catharticus | 332 |
| Cenchrus ciaris var. palens | 334 |
| Cenchrus ciliaris | 334 |
| Cenchrus ciliaris var. anachoreticus | 334 |
| Cenchrus ciliaris var. nubiscus | 334 |
| Cenchrus ciliaris var. pennisetiformis | 336 |
| Cenchrus ciliaris var. rigidifolius | 336 |
| Cenchrus ciliaris var. setigerus | 338 |
| Cenchrus ciliaris var. villiferus | 334 |
| Cenchrus echinatus | 336 |
| Cenchrus granularis | 431 |
| Cenchrus leptocanthus | 332 |
| Cenchrus longifolius | 334 |
| Cenchrus macrostachys | 337 |
| Cenchrus niloticus | 332 |
| Cenchrus pennisetiformis | 336 |
| Cenchrus pennisetiformis Steud. var. brevisetus | 336 |
| Cenchrus pennisetiformis var. rigifolius | 336 |
| Cenchrus perinvolucratus | 332 |
| Cenchrus prieurii | 337 |
| Cenchrus racemosus | 338 |
| Cenchrus racemosus | 585 |
| Cenchrus rigidifolius | 336 |
| Cenchrus setigerus | 338 |
| Cencrus pennisetum var. intermedia | 336 |
| Centhotheca lappacea | 339 |
| Centropodia forskalli | 340 |
| Centropodia fragilis | 341 |
| Cephalangraecum capitatum | 664 |
| Cephalangraecum glomeratum | 664 |
| Cephalangraecum straussii | 665 |
| Cercestis afzelii | 44 |
| Cercestis alepansis | 44 |
| Cercestis dinklagei | 44 |
| Cercestis hastifolia | 44 |
| Cercestis stigmaticus | 44 |
| Chaetaria curvata | 308 |
| Chamaeangis vesicata | 690 |
| Chamaenangis odoratissima | 689 |
| Chasmopodium afzelii | 342 |
| Chasmopodium caudatum | 342 |
| Cheirostylis divina | 690 |
| Cheirostylis heterosepala | 717 |
| Chloris abyssinica | 345 |
| Chloris barbata | 343 |
| Chloris brachystachys | 349 |
| Chloris cenchriformis | 580 |
| Chloris cryptostachya | 349 |
| Chloris elegans | 349 |
| Chloris elegans | 356 |
| Chloris gayana | 345 |
| Chloris geminate | 580 |
| Chloris inflate | 343 |
| Chloris meccana | 349 |
| Chloris multiradiata | 349 |
| Chloris multiradiata var. ragazzi | 345 |
| Chloris notocoma | 349 |
| Chloris pilosa | 347 |
| Chloris polydactyla (L.) Sv. var. multiradiata | 349 |
| Chloris prieurii | 409 |
| Chloris punctulata | 409 |
| Chloris repens | 349 |
| Chloris robusta | 348 |
| Chloris spathacea | 580 |
| Chloris subaequigluma | 351 |
| Chloris tibestica | 349 |
| Chloris villosa var. sinaicus | 581 |
| Chloris virgata | 349 |
| Chloris virgata Sw. var. elegans | 349 |
| Chlorophutum senegalense | 631 |
| Chlorophytum affine Baker var. affine | 626 |
| Chlorophytum afzelii | 628 |
| Chlorophytum alismatifolium | 627 |
| Chlorophytum baillaudii | 627 |
| Chlorophytum baoulense | 628 |
| Chlorophytum blepharophyllum | 627 |
| ChlorOphytum cavalliense | 628 |
| Chlorophytum gallabatense | 628 |
| Chlorophytum grewenii | 631 |
| Chlorophytum inornatum | 628 |
| Chlorophytum laxum | 629 |
| Chlorophytum macrophyllum | 629 |
| Chlorophytum orchidastrum | 630 |
| Chlorophytum orchidastrum | 631 |
| Chlorophytum petiolatum | 630 |
| Chlorophytum petrophilum | 631 |
| Chlorophytum pusillum | 631 |
| Chlorophytum sparsiflorum | 631 |
| Chlorophytum stenopetalum | 632 |
| Chlorophytum tordense | 623 |
| Chlorophytum viviparum var. maritimum | 631 |
| Chrysochloa annua | 350 |
| Chrysochloa caespitosa | 350 |
| Chrysochloa hindsii | 350 |
| Chrysochloa lucida | 351 |
| Chrysochloa subaequigluma | 351 |
| Chrysopogon aristioides | 352 |
| Chrysopogon aucheri var. pulvinatus | 352 |
| Chrysopogon plumulosus | 352 |
| Chrysopogon quinqueplumis | 352 |
| Cladium jamaicense | 120 |
| Cladium mariscus subsp. jamaicense | 120 |
| Clinogyne baumanii | 646 |
| Clinogyne congensis | 644 |
| Clinogyne eburnea | 646 |
| Clinogyne eburnea | 645 |
| Clinogyne filipes | 645 |
| Clinogyne leucantha | 646 |
| Clinogyne oligantha | 645 |
| Clinogyne purpurea | 646 |
| Cocos nucifera | 750 |
| Coelachyrum brevifolium | 353 |
| Coelachyrum oligobrachiatum | 353 |
| Coelachyrum oligobrachiatum var. villiglume | 353 |
| Coix lacryma-jobi | 354 |
| Colocassia antiquorum | 45 |
| Colocassia esculenta | 45 |
| Colocassia esculentum | 45 |
| Commelina africana | 79 |
| Commelina aspera | 81 |
| Commelina benghalensis | 80 |
| Commelina bracteosa | 81 |
| Commelina capitata | 82 |
| Commelina congesta | 83 |
| Commelina diffusa subsp. diffusa | 84 |
| Commelina erecta L. subsp. livingstonii | 86 |
| Commelina forskaolii | 84 |
| Commelina forsskaolii | 84 |
| Commelina gambiae | 87 |
| Commelina lagosensis | 85 |
| Commelina livingstonii | 86 |
| Commelina macrospatha | 86 |
| Commelina nigritana | 87 |
| Commelina nudiflora | 96 |
| Commelina subalbescens | 86 |
| Commelina subulata | 88 |
| Commelina umbellata | 86 |
| Commelina vogelii | 81 |
| Commelina vogelii | 86 |
| COMMELINACEAE | 73 |
| Corymborchis corymbosa | 690 |
| Corymborchis welwitschii | 690 |
| Costus afer | 782 |
| Costus albus | 784 |
| Costus anomocalyx | 782 |
| Costus bingervillensis | 782 |
| Costus bingervillensis | 784 |
| Costus deistelii | 783 |
| Costus dubius | 782 |
| Costus dubius | 784 |
| Costus insularis | 782 |
| Costus littoralis | 782 |
| Costus littoralis | 784 |
| Costus lucanusians | 784 |
| Costus lucanusianus | 782 |
| Costus luteus | 782 |
| Costus oblitterans | 782 |
| Costus pulcherrimus | 783 |
| Costus spectabilis | 784 |
| Costus zechii | 784 |
| Crinum distichum | 25 |
| Crinum giganteum | 26 |
| Crinum glaucum | 25 |
| Crinum jagus | 26 |
| Crinum ornatum | 27 |
| Crinum pauciflorum | 25 |
| Crinum podophyllum | 26 |
| Crinum purpurascens | 26 |
| Crinum sanderianum | 27 |
| Crinum scabrum | 27 |
| Crinum suaveolens | 26 |
| Crinum yucciflorum | 27 |
| Crinum zeylandicum | 27 |
| Crossotropis arenaria | 587 |
| Crossotropis mollis | 587 |
| Crypsis niliaca | 355 |
| Crypsis schoenoides | 355 |
| Crypsis vaginiflora | 355 |
| Cryptochloris spathaceus | 580 |
| Ctenium elegans | 356 |
| Ctenium newtonii | 357 |
| Ctenium rupestre | 410 |
| Ctenium schweinfurthii | 357 |
| Ctenium villosum | 358 |
| Culcasia angolensis | 48 |
| Culcasia gracilis | 52 |
| Culcasia liberica | 48 |
| Culcasia parviflora | 49 |
| Culcasia saxatalis | 49 |
| Culcasia scandens | 50 |
| Culcasia scandens | 49 |
| Culcasia sereti | 51 |
| Culcasia striolata | 52 |
| Curculigo gallabatensis | 606 |
| Curculigo minor | 605 |
| Curculigo pilosa | 606 |
| Cyanotis angusta | 89 |
| Cyanotis lanata | 89 |
| Cyanotis longifolia | 90 |
| Cymbachne amplectens | 386 |
| Cymbopogon diplandrus | 440 |
| Cymbopogon citratus | 359 |
| Cymbopogon cyanescens | 440 |
| Cymbopogon giganteus | 360 |
| Cymbopogon hirtus | 444 |
| Cymbopogon kapandensis | 440 |
| Cymbopogon modicus | 444 |
| Cymbopogon phoenix | 440 |
| Cymbopogon proximus var. sennarensis | 362 |
| Cymbopogon rufus | 446 |
| Cymbopogon ruprecgtii | 442 |
| Cymbopogon schoenanthus | 362 |
| Cymbopogon subcordafolius | 386 |
| Cymbopogon transvaalensis | 444 |
| Cympogon bagirmicus | 439 |
| Cympopogon connatus | 360 |
| Cympopogon giganteus var. inermis | 360 |
| Cynodon ciliaris | 416 |
| Cynodon dactylon | 365 |
| Cynosurus indicus | 401 |
| Cynosurus retroflexis | 388 |
| CYPERACEAE | 101 |
| Cyperis adansonii | 132 |
| Cyperus acuticarinatus | 214 |
| Cyperus adamii | 150 |
| Cyperus alopecuroides | 126 |
| Cyperus amabilis | 127 |
| Cyperus aristatus var. aristatus | 209 |
| Cyperus aristatus var. semiglobosus | 209 |
| Cyperus articulatus | 128 |
